電源構成
地産電源比率 約62.6% ※1

- [ 電源構成(内側円)]
- FIT電気(市内太陽光)※2
- 非FIT電気(市内クリーンセンター)
- その他
- [ 非化石証書(外側円)]
- 非化石証書あり(再エネ指定あり)
- 非化石証書あり(再エネ指定なし)
- 非化石証書なし
- ※1)地産電源とは、市内の発電所から供給された電源のことです。
- ※2)当社がこの電気を調達する費用の一部は、当社のお客さま以外の方も含め、電気をご利用のすべての皆さまから集めた賦課金により賄われております。この電気のうち、非化石証書を使用していない部分は、再生可能エネルギーとしての価値やCO2ゼロエミッション電源としての価値は有さず、火力発電なども含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。
- 注1)四捨五入の関係で合計が100%にならないことがあります。
- 注2)他社から調達している電気の一部で発電所が特定できないものについては、「その他」の取扱いとしています。
| 基礎排出係数(t-CO2/kWh) | 調整後排出係数(t-CO2/kWh) |
| 0.000134 | 0.000000 |
- これらは環境省からの公表メニューです。以下の頁からご確認下さい。
電気事業者別排出係数一覧は環境省HPより確認できます。
発電所
発電所の一例
| 団体名 | 発電所名 | 所在地 | 発電種別 | 設備能力 | 供給開始日 | 発電所イメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一宮市 | 環境センター | 一宮市奥町 | 廃棄物発電 | 7,000kW | 2023年7月 | ![]() |
| 株式会社アイディアル | アイディアル 太陽光発電設備 | 一宮市瀬部 | 太陽光発電 | 35.5kW | 2023年8月 | |
| 株式会社エサキホーム | 株式会社エサキホーム | 一宮市大和町 | 太陽光発電 | 20.7kW | 2023年8月 | ![]() |
| 大浜燃料株式会社 | 時之島発電所 | 一宮市時之島 | 太陽光発電 | 175.0kW | 2023年7月 | ![]() |
| 大森石油株式会社 | 大森石油本社発電所 | 一宮市丹陽町 | 太陽光発電 | 47.5kW | 2023年8月 | ![]() |
| 大森石油株式会社 | 大森石油 レオパレス発電所 | 一宮市天王 | 太陽光発電 | 19.0kW | 2023年8月 | ![]() |
| 西濃建設株式会社 | 尾張繊維技術センター 太陽光発電設備(設置場所は愛知県から有償借受) | 一宮市大和町 | 太陽光発電 | 30.0kW | 2023年7月 | ![]() |
| 名港海運株式会社 | 名港海運株式会社 木曽川物流センター | 一宮市木曽川町 | 太陽光発電 | 499.0kW | 2023年8月 | ![]() ![]() |
| 株式会社山田商会 | 株式会社山田商会 一宮事業所 | 一宮市北小渕 | 太陽光発電 | 27.5kW | 2023年7月 | ![]() ![]() |
![]() |










